Command Palette
Search for a command to run...
Cauchos
Inventario y ciclo de vida de los neumáticos de la flota.
En uso
366
montados en camiones
En almacén
94
disponibles
En reencauche
25
en proceso
Desgaste crítico
15
en uso con menos de 3 mm
Costo por km (flota)
$0.0081
Σ costo / Σ km recorridos
| Medida | Camión | Posición | Estado | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAU-0001 | Bridgestone R268 | 11R22.5 | CAM-001 | E1I | 66% | 11.9 mm | 46.233 km | 3 | 2 | 46.398 km | USD 420 | En uso |
| CAU-0002 | Goodyear G667 | 12R22.5 | CAM-001 | E1D | 38% | 6.8 mm | 88.848 km | 1 | 0 | 13.895 km | USD 373 | En uso |
| CAU-0003 | Bridgestone R268 | 295/80R22.5 | CAM-001 | E2IE | 72% | 12.9 mm | 32.352 km | 3 | 2 | 66.865 km | USD 370 | En uso |
| CAU-0004 | Firestone FS560 | 295/80R22.5 | CAM-001 | E2II | 82% | 14.8 mm | 20.770 km | 0 | 1 | 72.258 km | USD 334 | En uso |
| CAU-0005 | Pirelli FG85 | 12R22.5 | CAM-001 | E2DE | 100% | 18.1 mm | 8.028 km | 2 | 2 | 98.149 km | USD 473 | En uso |
| CAU-0006 | Goodyear G667 | 11R22.5 | CAM-001 | E2DI | 71% | 12.8 mm | 38.440 km | 0 | 1 | 60.729 km | USD 306 | En uso |
| CAU-0007 | Kumho KRS02 | 11R22.5 | CAM-001 | E3IE | 46% | 8.3 mm | 57.121 km | 2 | 0 | 36.063 km | USD 357 | En uso |
| CAU-0008 | Michelin XZE2 | 295/80R22.5 | CAM-001 | E3II | 16% | 2.9 mm | 87.525 km | 4 | 0 | 10.280 km | USD 315 | En uso |
| CAU-0009 | Michelin XZE2 | 12R22.5 | CAM-001 | E3DE | 96% | 17.3 mm | 7.394 km | 4 | 1 | 92.922 km | USD 319 | En uso |
| CAU-0010 | Firestone FS560 | 11R22.5 | CAM-001 | E3DI | 77% | 13.9 mm | 31.204 km | 3 | 0 | 75.691 km | USD 324 | En uso |
| CAU-0011 | Hankook AH35 | 12R22.5 | CAM-002 | E1I | 10% | 1.8 mm | 92.051 km | 3 | 0 | 9.753 km | USD 512 | En uso |
| CAU-0012 | Kumho KRS02 | 275/80R22.5 | CAM-002 | E1D | 27% | 4.9 mm | 89.741 km | 2 | 0 | 30.839 km | USD 373 | En uso |
| CAU-0013 | Hankook AH35 | 11R22.5 | CAM-002 | E2IE | 82% | 14.8 mm | 30.030 km | 4 | 1 | 79.644 km | USD 413 | En uso |
| CAU-0014 | Bridgestone R268 | 11R22.5 | CAM-002 | E2II | 19% | 3.4 mm | 93.256 km | 3 | 1 | 7.240 km | USD 481 | En uso |
| CAU-0015 | Continental HSR2 | 295/80R22.5 | CAM-002 | E2DE | 42% | 7.6 mm | 64.595 km | 4 | 1 | 48.289 km | USD 416 | En uso |
500 registros
Página 1 de 34