Command Palette
Search for a command to run...
Combustible
Cargas, gasto y rendimiento de combustible de la flota
Litros del mes
2.941 L
12 cargas registradas
Gasto del mes
USD 1.381
Combustible del mes en curso
Costo promedio por litro
USD 0,47
Promedio ponderado del mes
Costo por km (flota)
$1.18/km
Gasto mes / km de viajes cerrados en el mes
Gasto mensual de combustible
Top 8 camiones por consumo (litros, últimos 6 meses)
Rendimiento por camión
km/l = km de viajes cerrados del camión ÷ litros cargados. Sin datos suficientes se muestra un estimado (2.8 km/l ± variación por camión), marcado como «estimado».
Historial de cargas
| Chofer | Viaje | Estación | Costo/L | Odómetro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 jul 2026 | CAM-013 | Alejandro Bravo | VJE-0126 | PDV Barquisimeto Norte | 135 L | USD 0,45 | USD 61 | 32.957 km |
| 06 jul 2026 | CAM-013 | Alexis Rivas | VJE-0061 | PDV San Francisco | 88 L | USD 0,52 | USD 46 | 37.498 km |
| 06 jul 2026 | CAM-035 | Gustavo Flores | — | PDV San Francisco | 353 L | USD 0,46 | USD 163 | 130.651 km |
| 05 jul 2026 | CAM-001 | Francisco Rivas | VJE-0118 | PDV Autopista Regional del Centro | 229 L | USD 0,46 | USD 105 | 182.924 km |
| 05 jul 2026 | CAM-019 | Alejandro Bravo | — | PDV La Encrucijada | 96 L | USD 0,46 | USD 44 | 298.175 km |
| 05 jul 2026 | CAM-011 | Enrique Flores | — | Bomba interna (patio Valencia) | 337 L | USD 0,43 | USD 145 | 122.224 km |
| 05 jul 2026 | CAM-034 | Gustavo Torres | — | PDV San Francisco | 372 L | USD 0,51 | USD 190 | 88.782 km |
| 03 jul 2026 | CAM-020 | José Contreras | VJE-0114 | PDV San Francisco | 369 L | USD 0,46 | USD 170 | 79.781 km |
| 02 jul 2026 | CAM-013 | Alexis Rivas | VJE-0061 | PDV La Fría | 371 L | USD 0,46 | USD 171 | 52.432 km |
| 01 jul 2026 | CAM-014 | Héctor Sánchez | VJE-0055 | PDV La Encrucijada | 130 L | USD 0,52 | USD 68 | 162.215 km |
| 01 jul 2026 | CAM-040 | Daniel Torres | — | PDV La Fría | 317 L | USD 0,49 | USD 155 | 107.563 km |
| 01 jul 2026 | CAM-028 | Daniel Contreras | — | Bomba interna (patio Valencia) | 143 L | USD 0,45 | USD 64 | 375.503 km |
300 registros
Página 1 de 25