Command Palette
Search for a command to run...
Clientes
Cartera de clientes, historial de viajes y facturación.
Clientes activos
26
de 30 registrados
Viajes este mes
53
programados en el mes
Ingresos facturados
USD 93.789
total histórico
Clientes morosos
3
requieren gestión de cobro
| RIF | Contacto | Teléfono | Sector | Estado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLI-001 | AP Alimentos Polar logistica@alimentospolar.com | J-47439726-2 | Daniel Cordero | 0212-7856790 | San Cristóbal | Construcción | 4 | USD 50.000 | Activo |
| CLI-002 | CR Cervecería Regional logistica@cerveceraregio.com | J-49196779-7 | Iván Flores | 0212-7820169 | La Guaira | Construcción | 4 | USD 100.000 | Activo |
| CLI-003 | CV Cemex Venezuela logistica@cemexvenezuela.com | J-11531327-5 | Antonio Colmenares | 0212-8339761 | La Guaira | Industrial | 7 | USD 10.000 | Activo |
| CLI-004 | FE Ferretería EPA logistica@ferreteraepa.com | J-39257011-9 | Edgar Guerrero | 0212-9982471 | Acarigua | Agroindustria | 7 | USD 50.000 | Activo |
| CLI-005 | F Farmatodo logistica@farmatodo.com | J-19981021-7 | José Cordero | 0212-7240351 | Puerto Cabello | Farmacéutico | 5 | USD 50.000 | Activo |
| CLI-006 | ND Nestlé de Venezuela logistica@nestldevenezue.com | J-12782124-1 | Miguel Ramírez | 0212-6412265 | Barcelona | Consumo Masivo | 1 | USD 50.000 | Activo |
| CLI-007 | CT Corporación Telemic logistica@corporacintele.com | J-38016882-2 | Daniel Molina | 0212-7775552 | Puerto Ordaz | Farmacéutico | 1 | USD 10.000 | Activo |
| CLI-008 | PL Plumrose Latinoamericana logistica@plumroselatino.com | J-14130285-3 | Douglas Chirinos | 0212-8220497 | Barquisimeto | Industrial | 5 | USD 25.000 | Activo |
| CLI-009 | PP Protinal Proagro logistica@protinalproagr.com | J-30926847-7 | Héctor Torres | 0212-9013901 | Punto Fijo | Consumo Masivo | 4 | USD 50.000 | Activo |
| CLI-010 | C Coposa logistica@coposa.com | J-37905108-0 | Douglas Rodríguez | 0212-9140364 | Maturín | Consumo Masivo | 4 | USD 100.000 | Activo |
30 registros
Página 1 de 3