Command Palette
Search for a command to run...
Facturación
Emisión, cobro y seguimiento de facturas de viajes entregados.
Facturado total
USD 93.789
51 factura(s)
Cobrado
USD 41.651
facturas pagadas
Por cobrar
USD 27.375
emitidas y vencidas
Vencidas
14
USD 20.251
| Viaje | Ruta | Estado | Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAC-0036 | Sidor | VJE-0135 | Maturín → Valencia | USD 1.423 | 01 jul 2026 | 31 jul 2026 | Pagada | |
| FAC-0016 | Coca-Cola FEMSA | VJE-0115 | Acarigua → Valera | USD 4.238 | 28 jun 2026 | 28 jul 2026 | Emitida | |
| FAC-0021 | Protinal Proagro | VJE-0120 | Barcelona → Valencia | USD 1.960 | 19 jun 2026 | 19 jul 2026 | Pagada | |
| FAC-0020 | Pepsico Alimentos | VJE-0119 | Caracas → Punto Fijo | USD 2.078 | 16 jun 2026 | 16 jul 2026 | Pagada | |
| FAC-0040 | Excelsior Gama | VJE-0139 | San Cristóbal → Acarigua | USD 2.886 | 10 jun 2026 | 10 jul 2026 | Emitida | |
| FAC-0004 | Makro Comercializadora | VJE-0086 | La Guaira → Barquisimeto | USD 2.160 | 08 jun 2026 | 08 jul 2026 | Borrador | |
| FAC-0044 | Kraft Foods | VJE-0143 | La Guaira → Barcelona | USD 487 | 05 jun 2026 | 05 jul 2026 | Vencida | |
| FAC-0030 | Cargill de Venezuela | VJE-0129 | Maracaibo → Maracay | USD 1.111 | 01 jun 2026 | 01 jul 2026 | Vencida | |
| FAC-0035 | Plumrose Latinoamericana | VJE-0134 | Maturín → Valera | USD 495 | 30 may 2026 | 29 jun 2026 | Pagada | |
| FAC-0009 | Makro Comercializadora | VJE-0096 | Maturín → Puerto Ordaz | USD 3.835 | 29 may 2026 | 28 jun 2026 | Borrador |
51 registros
Página 1 de 6