Command Palette
Search for a command to run...
Camiones
Inventario y estado de los vehículos de la flota.
Total de camiones
40
Flota registrada
Disponibles
18
Listos para asignar
En ruta
12
Operando ahora
En mantenimiento
7
Fuera de operación
Kilometraje promedio
246.510 km
Por unidad
| Placa | Ubicación | Estado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM-001 | A88BZ74X | Freightliner Cascadia | 2012 | 25.000 kg | 193.696 km | Maracaibo | 04 ago 2026 | Disponible | |
| CAM-002 | A17MW89Q | Freightliner Cascadia | 2016 | 30.000 kg | 444.871 km | Puerto Cabello | 20 ago 2026 | Disponible | |
| CAM-003 | A40KJ59Y | Volvo VNL 760 | 2018 | 20.000 kg | 418.552 km | Puerto Ordaz | 23 jul 2026 | Disponible | |
| CAM-004 | A46PK77O | Volvo FH 460 | 2019 | 35.000 kg | 432.393 km | La Guaira | 10 ago 2026 | Disponible | |
| CAM-005 | A30DS51L | Volvo VNL 760 | 2023 | 15.000 kg | 147.555 km | Valera | 17 ago 2026 | Disponible | |
| CAM-006 | A58CL33V | Scania R450 | 2017 | 30.000 kg | 466.884 km | Barcelona | 10 ago 2026 | Disponible | |
| CAM-007 | A39WT76N | Kenworth T800 | 2022 | 30.000 kg | 447.114 km | Maturín | 07 jul 2026 | Disponible | |
| CAM-008 | A23LO55T | Volvo FH 460 | 2016 | 25.000 kg | 97.534 km | Maturín | 17 ago 2026 | Disponible | |
| CAM-009 | A57AE76G | International ProStar | 2020 | 20.000 kg | 447.439 km | Barcelona | 25 jul 2026 | Disponible | |
| CAM-010 | A50VS97Q | Kenworth T680 | 2022 | 20.000 kg | 305.913 km | Maracay | 23 jul 2026 | Disponible |
40 registros
Página 1 de 4