Command Palette
Search for a command to run...
Viajes
Gestión y seguimiento de todos los viajes de la flota.
En tránsito
12
Viajes activos ahora
Entregados este mes
3
Viajes completados
Ingresos del mes
USD 3.858
Por viajes entregados
Distancia del mes
1.174 km
Recorrido acumulado
Pipeline de viajes
Solicitado14
Aprobado12
Planificado14
Asignado12
En tránsito12
Entregado46
Facturado40
| Ruta | Camión | Chofer | Carga | Estado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VJE-0015 | Punto FijoMaracaibo | Ferretería EPA | — | — | Vidrio y cerámica | 15 jul 2026 | 837 km | USD 3.266 | Aprobado |
| VJE-0061 | CaracasBarcelona | Sidor | CAM-013 | Alexis Rivas | Repuestos automotrices | 15 jul 2026 | 769 km | USD 2.459 | En tránsito |
| VJE-0011 | BarquisimetoPuerto Cabello | Bimbo de Venezuela | — | — | Electrodomésticos | 14 jul 2026 | 444 km | USD 1.665 | Solicitado |
| VJE-0035 | AcariguaCiudad Bolívar | Locatel | — | — | Alimentos refrigerados | 14 jul 2026 | 720 km | USD 1.952 | Planificado |
| VJE-0039 | AcariguaValencia | Owens Illinois | — | — | Vidrio y cerámica | 14 jul 2026 | 319 km | USD 850 | Planificado |
| VJE-0014 | CaracasBarcelona | Coca-Cola FEMSA | — | — | Repuestos automotrices | 13 jul 2026 | 133 km | USD 423 | Solicitado |
| VJE-0001 | MaturínCaracas | Owens Illinois | — | — | Alimentos refrigerados | 12 jul 2026 | 205 km | USD 794 | Solicitado |
| VJE-0008 | Puerto CabelloValera | Bimbo de Venezuela | — | — | Vidrio y cerámica | 12 jul 2026 | 107 km | USD 395 | Solicitado |
| VJE-0050 | Punto FijoAcarigua | Traki | CAM-005 | Alexis Ramírez | Electrodomésticos | 12 jul 2026 | 746 km | USD 2.737 | Asignado |
| VJE-0033 | ValenciaMaturín | Coca-Cola FEMSA | — | — | Harina de maíz precocida | 11 jul 2026 | 634 km | USD 1.615 | Planificado |
150 registros
Página 1 de 15